品牌长期信赖凭借安全稳定服务赢得用户长期信任
结果速通道:查大乐透开奖号码与详情
冷热区间对比图展示大乐透号码分布规律。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇数 | 后区大小比 | 后区大数 | 后区和值 | 总和值 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-25 21:30:00 | 682229347 | 2 | 1:1 | 1 | 12 | 111 | 大 |
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1 | 1:1 | 1 | 17 | 116 | 大 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2 | 1:1 | 1 | 12 | 105 | 大 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1 | 1:1 | 1 | 11 | 146 | 大 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2 | 1:1 | 1 | 12 | 70 | 大 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1 | 1:1 | 1 | 9 | 110 | 大 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 2 | 1:1 | 1 | 10 | 109 | 大 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1 | 2:0 | 2 | 21 | 66 | 小 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1 | 1:1 | 1 | 9 | 124 | 大 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 1 | 0:2 | 0 | 11 | 79 | 大 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 1 | 0:2 | 0 | 9 | 65 | 小 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 0 | 2:0 | 2 | 22 | 106 | 大 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 0 | 1:1 | 1 | 16 | 102 | 大 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1 | 1:1 | 1 | 13 | 117 | 大 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 1 | 2:0 | 2 | 19 | 92 | 大 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 1 | 0:2 | 0 | 7 | 79 | 大 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 2 | 1:1 | 1 | 14 | 59 | 小 |

信息加密与风险控制
高强度安全架构,确保网站运行稳定、信息传输无忧。
安全管理体系制度化安全管理实现全流程可控防护
合规自查机制定期自查确保平台运行符合政策
智能加密算法采用国际标准算法保障加密强度
荣耀与品牌共辉映
500万彩票网用行动证明实力,用荣誉赢得信任与掌声。

中国创新科技发展奖
企业在科技创新与应用发展中成绩突出,荣获中国创新科技发展奖

隐私保护优秀实践奖
企业在个人隐私保护与数据合规实施中成绩显著,荣获隐私保护优秀实践奖

智能制造创新平台
平台整合云计算与AI能力,助力产业链智能协作与数字转型升级。

社会公益先锋榜
品牌以创新公益模式与社会协同,成功跻身社会公益先锋榜单



